Název produktu | Prodejce | Popis | ||
---|---|---|---|---|
Nástěnný ovladač s dotykovým displejem | REGMET s.r.o. | Přístroj měří a zobrazuje interiérovou teplotu a relativní vlhkost vzduchu. Je vybaven 2,3" TFT podsvíceným barevným displejem s dotykovým panelem. S řídícím systémem komunikuje po lince RS485 protokolem ModBus RTU (USB rozhraní). | Více | |
Patron S107 | Unipi technology | Programovatelný logický kontrolér (PLC) a převodník Unipi Patron S107 je navržen pro automatizaci, ovládání, regulaci a monitoring. Kompaktní model S107 nabízí univerzální kombinaci vstupů a výstupů vhodnou pro jednoduché instalace, která zahrnuje digitální a analogové I/O. Vedle toho je řídicí jednotka vybavena i trojicí sériových rozhraní RS485 a RS232 pro připojení rozšiřujících modulů a převodníků. Výbavu doplňuje rozhraní 1-Wire pro připojení digitálních čidel teploty a vlhkosti. Ke všem kontrolérům Patron je poskytována prodloužená čtyřletá záruka. | Více | |
Gate G110 | Unipi technology | Unipi Gate G110 je programovatelný linuxový převodník s komunikací Ethernet / RS485 a logický kontrolér (PLC) určený do prostředí průmyslové automatizace, technických zařízení budov a dalších automatizačních projektů. Díky dostatečnému výpočetnímu výkonu, softwarové otevřenosti a výhodné ceně je převodník vhodný i jako zařízení ke sběru dat pro nadřazené systémy SCADA a MES, případně pro cloudové služby v rámci projektů Smart City, Smart Factory a IoT/IIoT. V neposlední řadě Unipi Gate představuje i jednoduchý způsob modernizace starších instalací. | Více |
Produkty ze zahraničí
Název produktu | Prodejce | Popis | ||
---|---|---|---|---|
Modbus-RTU Master [MB-RTU-01/230] | IQ HOME Kft. | The IQ Home Modbus-RTU Master is developed for connect Modbus compatible devices with wireless communication. Key features: - Real-Time Wireless Solution - Modbus communication without wires - Easy integration of Modbus RTU device - Centralized Modbus RTU control - Centralized Modbus RTU data collection - Office, home or industrial usage - Low power ISM frequency based wireless sensor - Ready to use IQRF - DPA compatible device Typical applications: - Collect information from Modbus compatible end-devices - Control Modbus compatible actuators - Connect PLC-s with wireless communication Power Meter Application Note: - Connect Modbus compatible smart meter with MB-RTU-01 device - Collect measured data via wireless network - Monitor your electrical power consumption Package contains: - MB-RTU-01 Modbus-RTU Master | Více | |
Enclosure with connectors for Gesytec Easylon IFSF USB Socket Interface | Levtech Service & Production SRL | This is an enclosure made for the Gesytec Easylon USB Socket IFSF Interface. We have designed this enclosure for one of our partners gas station solutions. They are using a Gesytec Easylon modul for IFSF communication with the fuel pumps at refueling gas stations. The module had a fair price, but didn’t have connectors to easily connect it to the POS and pumps, so we designed and manufactured this adapter with USB plug and three screw terminal. | Více | |
IFSF Junction Box | Levtech Service & Production SRL | This IFSF Junction BOX is designed to connect fuel pumps to the POS through IFSF required filtering to ensure a better communication. Six different pumps can be connected in the junction box. | Více |
Výsledky vyhledávání v článcích