V nabídce 9 produktů, vyhovujících filtru
Název produktu | Prodejce | Popis | ||
---|---|---|---|---|
THS SENSOR 52 12DC RS485 | ELEN, s.r.o. | THS SENSOR 52 12DC RS485 je snímač na meranie teploty a vlhkosti vzduchu s rozhraním RS485 na prenos údajov do nadradeného zariadenia. Snímač môže byť využitý v meracích systémoch riadených počítačom alebo môže byť periférnym zariadením veľkoplošného LED displeja, ktorý zobrazuje namerané údaje. | Více | |
THS SENSOR 52 24DC RS485-GI | ELEN, s.r.o. | THS SENSOR 52 24DC RS485-GI je snímač na meranie teploty a vlhkosti vzduchu s galvanicky oddeleným rozhraním RS485 na prenos údajov do nadradeného zariadenia. Snímač môže byť využitý v meracích systémoch riadených počítačom alebo môže byť periférnym zariadením veľkoplošného LED displeja, ktorý zobrazuje namerané údaje. | Více | |
THS SENSOR 40 12DC LAN | ELEN, s.r.o. | THS SENSOR 40 12DC LAN je snímač na meranie teploty a vlhkosti vzduchu s rozhraním Ethernet LAN na prenos údajov do nadradeného zariadenia. Snímač môže byť využitý v meracích systémoch riadených počítačom alebo môže byť periférnym zariadením veľkoplošného LED displeja, ktorý zobrazuje namerané údaje. | Více | |
THS SENSOR 40 PoE LAN | ELEN, s.r.o. | THS SENSOR 40 PoE LAN je snímač na meranie teploty a vlhkosti vzduchu s rozhraním Ethernet LAN PoE na prenos údajov do nadradeného zariadenia a napájanie snímača. Snímač môže byť využitý v meracích systémoch riadených počítačom alebo môže byť periférnym zariadením veľkoplošného LED displeja, ktorý zobrazuje namerané údaje. | Více | |
STE2 R2 | HW Group | STE2 R2 - WIFI A ETHERNETOVÝ TEPLOMĚR S DI VSTUPY STE2 R2 je zařízení s podporou SNMP, určené pro měření teploty a vlhkosti z externích senzorů a s možností připojení do internetu přes klasický kabel nebo Wi-Fi. V případě překročení povoleného rozsahu hodnot umožňuje odeslání alarmové zprávy e-mailem nebo přes aplikaci HWPortal.cz či jako SMS v případě použití SMS brány HWg-SMS-GW3. STE2 nyní obsahuje druhou hardwarovou revizi STE2 R2, která může připojit až 5 senzorů pomocí 1-Wire/1-Wire UNI, a až dva detektory přes digitální vstupy pro DI kontakty. Aktualizací prošlo i zabezpečení, aktuálně HTTP a HTTPs. Další novinkou je možnost nastavování rozdílných e-mailových adres u jednotlivých senzorů (kolega 1 dostává informace o lednici 1, kolega 2 pak o lednici2). Totéž platí i o SMS alarmech při použití SMS brány. Nastavení saferange lze provést i z on-line aplikace HWPortal.cz Omlazením prošel i vzhled webového rozhraní, jednotka byla celkově "zrychlena", více zabezpečena a vylepšen příjem Wi-Fi signálu. Samozřejmostí je podpora dohledových systémů a zdarma k zařízení sw HWg-PDMS free, pro tvorbu grafů a exportů dat do MS Excel. STE2 R2 je nadále balen do designové krabice v setu s teplotním čidlem a napájecím zdrojem. | Více | |
Nástěnný ovladač s dotykovým displejem | REGMET s.r.o. | Přístroj měří a zobrazuje interiérovou teplotu a relativní vlhkost vzduchu. Je vybaven 2,3" TFT podsvíceným barevným displejem s dotykovým panelem. S řídícím systémem komunikuje po lince RS485 protokolem ModBus RTU (USB rozhraní). | Více | |
Nástěnné ovladače s TFT displejem - typ HTM1CF | REGMET s.r.o. | Přístroj měří a zobrazuje interiérovou teplotu a relativní vlhkost. Je vybaven TFT podsvíceným barevným displejem. S řídícím systémem komunikuje po RS485 protokolem ModBus RTU (USB rozhraní). Možnosti provedení: designy firem ABB, Legrand, Moeller, Schneider Electric, Vimar, BTicino, Efapel, Gira, Jung… | Více |
Produkty ze zahraničí
Název produktu | Prodejce | Popis | ||
---|---|---|---|---|
Industrial Temperature and Relative Humidity Sensor [SI-TH-02] | IQ HOME Kft. | The IQ Home single Li-Ion Battery powered sensor family is developed for our automated measuring and data collectingsolution. Key features: - Low power ISM frequency based wireless sensor - Ready to use - IQRF - DPA compatible device - Single 3.6V Li-Ion Battery supply - More than 3 year battery life* - Easy to use communication protocol - Data collection from devices in one RF command *Battery life is depend of measurement frequency, sleep period time, RF network size, RF network topology, operation temperature. Package contains: SI-TH-02 Temperature and Relative Humidity Sensor 3.6V Li-Ion Battery (already installed into the product) | Více | |
Industrial Temperature Sensor [SI-T-02] | IQ HOME Kft. | The IQ Home single Li-Ion Battery powered sensor family is developed for our automated measuring and data collectingsolution. Key features: - Low power ISM frequency based wireless sensor - Ready to use - IQRF - DPA compatible device - Single 3.6V Li-Ion Battery supply - More than 3 year battery life* - Easy to use communication protocol - Data collection from devices in one RF command *Battery life is depend of measurement frequency, sleep period time, RF network size, RF network topology, operation temperature. Package contains: SI-T-02 Temperature Sensor 3.6V Li-Ion Battery (already installed into the product) | Více |