V nabídce 9 produktů, vyhovujících filtru
Název produktu | Prodejce | Popis | ||
---|---|---|---|---|
FTC03DALI | Foxtron s.r.o. | Programovatelná jednotka pro řízení systému DALI, dotyková obrazovka, vytváření scén, spouštění příkazů podle času, podmíněné spouštění příkazů podle stavu vstupů, vyčítání poruch zářivek. | Více | |
DALIpwm15 | Foxtron s.r.o. | PWM stmívač, řízení DALI nebo SwitchSet, vhodné pro stmívání LED pásků, vstupní napájení 10 – 24V, maximální zátěž 15A, signalizace výstupní úrovně a poruchy, signalizace probíhající komunikace, montáž na DIN lištu (1 modul), ochrana proti přetížení a zkratu. | Více | |
DALIpir20 | Foxtron s.r.o. | DALIpir20 - kombinovaný senzor DALI DALIpir20 je high-bay kombinovaný senzor na sběrnici DALI, který umí regulovat na konstantní osvětlenost v závislosti na pohybu. Instalační výška je až 20 metrů. Možnost úpravy snímané plochy pomocí nastavitelné clonky. | Více | |
KNXnet | Foxtron s.r.o. | Převodník KNX / ethernet Napájení passive PoE nebo 9-32V Indikace komunikace na KNX Galvanické oddělení KNX/ETH Montáž na DIN lištu KNXnet je převodník sběrnice KNX na Ethernet (TCP/IP). Komunikace na straně TCP/IP je realizována pomocí jednoduchého ASCII protokolu, který je popsán v uživatelském manuálu. | Více | |
DALIpir | Foxtron s.r.o. | Kombinovaný senzor pro měření osvětlenosti a detekci pohybu Regulace na konstantní osvětlenost v závislosti na pohybu Možnost užití jako světelného, pohybového, nebo kombinovaného senzoru Napájení ze sběrnice DALI | Více | |
DALIpir20 | Foxtron s.r.o. | DALI kombinovaný senzor pro měření osvětlenosti a detekci pohybu Určeno do vysokých instalací Regulace na konstantní osvětlenost v závislosti na pohybu Možnost užití jako světelného, pohybového, nebo kombinovaného senzoru Napájení ze sběrnice DALI DALIpir20 je high-bay kombinovaný senzor na sběrnici DALI, který umí regulovat na konstantní osvětlenost v závislosti na pohybu. Instalační výška je až 20 metrů. Možnost úpravy snímané plochy pomocí nastavitelné clonky. | Více |
Produkty ze zahraničí
Název produktu | Prodejce | Popis | ||
---|---|---|---|---|
The digital-to-analog expansion module PCU6 | STERKRAK | PCU6 module is used in automation systems to expand the number of digital inputs of PLC controllers. By connecting the device to an analog input of the controller, we get the ability to read and monitor 6 digital inputs. By using precision electronic components, the output voltage of the module is stable in time, temperature and precisely maps the input states. LEDs indicate the status of digital inputs. In our product offer can be found extension modules for PLCs with voltage, current and resistance (temperature) inputs. | Více | |
DALI2net | Foxtron s.r.o. | Converter two DALI buses / Ethernet DALI2net has two areas of usage: Control and monitoring DALI bus by superior systemAdjusting of device on DALI bus Control and monitoring DALI bus by superior system Control device may send messages of various length on DALI bus. Except standard messages may be also send messages eDALI, NEMA DALI, DIGIDIM DALI (Helvar) and other optional by user. DALInet supports Multimaster communication (multiple devices which actively send data on DALI bus). Superior system may sends the data anytime because message collision is handled by convertor. DALInet sends to superior system all communication ongoing on DALI bus. Superior system is also informed about other events on DALI bus (data collision, shortcut of the bus or connection of mains voltage). Setup of device on DALI bus Setup of device on DALI bus can be done with DALIconfig program which is downloadable below for free. Not only all DALI devices from Foxtron company can be set by this program - DALI4sw, DALIrel, DALIpwm, DALIpwm15, but also devices from other producers. | Více | |
DALImiw | Foxtron s.r.o. | DALImiw30 - Microwave combined DALI sensor DALImiw30 is combined sensor operating on DALI bus. It can regulate to ambient light control according to the motion in the sensed area. Range of sensor is adjustable by positioning head (up to 30 meters). It is possible to control the sensor using standard DALI messages. | Více |