Kínálatunkban 9 a szűrésnek megfelelő termék szerepel.
A termék neve | Eladó | Leírás | ||
---|---|---|---|---|
CO2 + hőmérséklet és relatív páratartalom érzékelő [SN-THC-02] | IQ HOME Kft. | Az IQ Home Li-Ion elemmel működtetett érzékelőcsaládját az automatikus mérési és adatgyűjtési megoldásunkhoz lett kifejlesztve. Az SN-THC-02 érzékelő a levegő CO2 szint mérésére használható. Tipikus alkalmazási területek: intelligens épületekben, irodaházakban, HVAC, BMS, IAQ vezérlőkben, adatgyűjtőkben és teszt eszközökben. Főbb jellemzők: - Alacsony teljesítményű ISM frekvencia alapú vezeték nélküli érzékelő - Használatra kész - IQRF - DPA kompatibilis eszköz - Egyetlen 3,6 V-os Li-Ion elemmel - Több mint 3 éves elem élettartam * - Könnyen használható kommunikációs protokoll - Adatgyűjtés eszközökből egy RF parancsban * Az elem élettartama a mérési frekvenciától, az alvási periódustól, az RF hálózat méretétől, az RF hálózat topológiájától, és az üzemi hőmérséklettől függ. A csomag tartalma: SN-THC-02 CO2 érzékelő 3,6 V-os Li-Ion elem (már be van építve a termékbe) | Bővebben | |
Hőmérséklet és relatív páratartalom érzékelő [SN-TH-02] | IQ HOME Kft. | Az IQ Home Li-Ion elemmel működtetett érzékelőcsaládját az automatikus mérési és adatgyűjtési megoldásunkhoz le kifejlesztve. Főbb jellemzők: - Alacsony teljesítményű ISM frekvencia alapú vezeték nélküli érzékelő - Használatra kész - IQRF - DPA kompatibilis eszköz - Egyetlen 3,6 V-os Li-Ion elem - Több mint 3 éves elem élettartam * - Könnyen használható kommunikációs protokoll - Adatgyűjtés az eszközökből egy RF parancsban * Az elem élettartama a mérési frekvenciától, az alvási periódustól, az RF hálózat méretétől, az RF hálózat topológiájától, és az üzemi hőmérséklettől függ. A csomag tartalma: SN-THC-02 hőmérséklet és relatív páratartalom érzékelő 3,6 V-os Li-Ion elem (már be van építve a termékbe) | Bővebben | |
Ipari hőmérséklet és relatív páratartalom érzékelő [SI-TH-02] | IQ HOME Kft. | Az IQ Home Li-Ion elemmel működtetett érzékelőcsaládját az automatikus mérési és adatgyűjtési megoldásunkhoz fejlesztettük ki. Főbb jellemzők: - Alacsony teljesítményű ISM frekvencia alapú vezeték nélküli érzékelő - Használatra kész - IQRF - DPA kompatibilis eszköz - Egyetlen 3,6 V-os Li-Ion elemmel - Több mint 3 éves elem élettartam * - Könnyen használható kommunikációs protokoll - Adatgyűjtés eszközökből egy RF parancsban * Az elem élettartama a mérési frekvenciától, az alvási periódustól, az RF hálózat méretétől, az RF hálózat topológiájától, és az üzemi hőmérséklettől függ. A csomag tartalma: SI-TH-02 hőmérséklet- és relatív páratartalom érzékelő 3,6 V-os Li-Ion elem (már be van építve a termékbe) | Bővebben | |
Ipari hőmérséklet-érzékelő [SI-T-02] | IQ HOME Kft. | Az IQ Home Li-Ion elemmel működtetett érzékelőcsaládját az automatikus mérési és adatgyűjtési megoldásunkhoz fejlesztettük ki. Főbb jellemzők: - Alacsony teljesítményű ISM frekvencia alapú vezeték nélküli érzékelő - Használatra kész - IQRF - DPA kompatibilis eszköz - Egyetlen 3,6 V-os Li-Ion elem - Több mint 3 éves elem élettartam * - Könnyen használható kommunikációs protokoll - Adatgyűjtés eszközökből egy RF parancsban * Az elem élettartama a mérési frekvenciától, az alvási periódustól, az RF hálózat méretétől, az RF hálózat topológiájától, és az üzemi hőmérséklettől függ. A csomag tartalma: SI-T-02 hőmérséklet-érzékelő 3,6 V-os Li-Ion elem (már be van építve a termékbe) | Bővebben | |
Ipari Gateway Ethernet + 4G / LTE kapcsolattal [GW-IND-01-4G] | IQ HOME Kft. | Az IQ Home gateway család IoT alkalmazásokhoz. Az gateway célja, hogy kapcsolatot teremtsen vezeték nélküli szenzorok, IQRF DPA eszközök és a felhő szolgáltatások között. Az gateway az IQRF DPA hálózatokra van optimalizálva. Az átjáró Linux operációs rendszerrel érkezik, előre telepített egyedi szoftver szolgáltatásokkal. Az IQ Home gateway minden előképzettség nélkül használható. Csak annyit kell tennie, hogy beállítsa a felhő paramétereit az gatewayben, és hozzáadja a vezeték nélküli szenzorokat. Főbb tulajdonságok: - 2G / 3G / 4G / LTE kapcsolat LTE FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 WCDMA: B1 / B5 / B8 GSM: 850/900/1800 / 1900MHz - Könnyen létrehozható IoT szenzor hálózatok - Könnyen integrálható az IQRF alapú érzékelőkkel - Védett EEPROM és Flash tároló (eeRAID és eMMC RAID) - Továbbfejlesztett megbízhatóság - IQRF IDE UDP kommunikációs támogatás - MQTT támogatás - JSON üzenetek - Automatizált időszakos adatgyűjtés - Automatikus DPA időzítés-menedzsment - Távolról konfigurálható és elérhető | Bővebben | |
Modbus-RTU Master [MB-RTU-01/230] | IQ HOME Kft. | Az IQ Home Modbus-RTU Master készülék Modbus kompatibilis eszközök vezeték nélküli kommunikációhoz történő csatlakoztatására lett kifejlesztve. Főbb jellemzők: - Valós idejű vezeték nélküli megoldás - Modbus kommunikáció vezetékek nélkül - A Modbus RTU készülék egyszerű integrálása - Központi Modbus RTU vezérlés - Centralizált Modbus RTU adatgyűjtés - Irodai, otthoni vagy ipari felhasználásra - Alacsony teljesítményű ISM frekvencia alapú vezeték nélküli érzékelő - Használatra kész IQRF - DPA kompatibilis eszköz Tipikus alkalmazások: - Mérés adatgyűjtés Modbus kompatibilis végeszközök segítségével - Modbus kompatibilis beavatkozók vezérlése - Modbus kompatibilis PLC vezeték nélküli kommunikációja Példa villamos fogyasztás mérő alkalmazás megvalósítására: - Csatlakoztassa a Modbus kompatibilis intelligens mérőt az MB-RTU-01 eszközhöz - Gyűjtse össze a mért adatokat vezeték nélküli hálózaton keresztül - Töltse fel az adatokat a felhőbe A csomag tartalma: - MB-RTU-01 Modbus-RTU mester | Bővebben | |
Conductivity 4-20mA transmitter | Levtech Service & Production SRL | This is a simple conductivity transmitter for water and wastewater technology applications. It works with any standard 2 wire analog conductivity sensor and provides a 4-20mA analog signal in conjunction with the conductivity measuring cell. | Bővebben |
Külföldi termékek
A termék neve | Eladó | Leírás | ||
---|---|---|---|---|
Interior CO2, temperature and humidity sensors | Regmet s.r.o. | Measurement of temperature, humidity and CO2 concentration in interior applications. - ModBus RTU communication via RS485 line - possibility to display temperature, relative humidity and CO2 on the graphic display - long-term stability of CO2 measurement - NDIR sensor - version without display - placement in one KU68 module - version with diple - placement in two KU68 modules - a large selection of designs (electrical installation by ABB, Schneider, Legrand, Jung, Eaton, etc.) | Bővebben | |
RLW-THC - Indoor air quality sensor | Unipi technology | Unipi RLW-THC IAQ sensor is designed for measuring indoor air quality in office buildings, schools, factory halls and other similar objects. Sensor can be used to measure temperature, relative air humidity, barometric pressure, carbon dioxide concentration, volatile organic compound concentration and ambient light intensity. Broad connectivity is provided by the support of communication via RS485, Wi-Fi and LoRaWAN wireless technology. | Bővebben |