V ponuke 9 produktov vyhovujúcich filtru
Názov produktu | Predajca | Popis | ||
---|---|---|---|---|
NDA 100/3-2 THS RG L20 PoE LAN | ELEN, s.r.o. | Displej NDA 100/3-2 THS RG L20 PoE LAN je elektronické monitorovacie zariadenie, ktoré meria a zobrazuje teplotu a vlhkosť vzduchu vo veľkom formáte. Tento displej je vhodný pre použitie v interiéri (verejné inštitúcie, banky, autobusové a železničné stanice, letiská, školy, úrady, hotely, reštaurácie atď.). Jeho konštrukcia pozostáva z rámu z elegantného eloxovaného hliníku, antireflexného predného skla a oceľového zadného plechu. Výbornú čitateľnosť zaručujú vysokosvietivé 7-segmentové LED moduly so širokým pozorovacím uhlom. Snímač teploty a vlhkosti je odnímateľný a pripája sa do rámu displeja zo spodnej strany. Displej je napájaný zo siete LAN prostredníctvom rozhrania PoE. | Viac | |
NDA 100/3-2 TH RG L20 PoE LAN | ELEN, s.r.o. | Displej NDA 100/3-2 THS RG L20 PoE LAN je elektronické monitorovacie zariadenie, ktoré meria a zobrazuje teplotu a vlhkosť vzduchu vo veľkom formáte. Tento displej je vhodný pre použitie v interiéri (verejné inštitúcie, banky, autobusové a železničné stanice, letiská, školy, úrady, hotely, reštaurácie atď.). Jeho konštrukcia pozostáva z rámu z elegantného eloxovaného hliníku, antireflexného predného skla a oceľového zadného plechu. Výbornú čitateľnosť zaručujú vysokosvietivé 7-segmentové LED moduly so širokým pozorovacím uhlom. Externý snímač teploty a vlhkosti sa pripája k displeju káblom prostredníctvom sériového rozhrania RS485. Displej je napájaný zo siete LAN prostredníctvom rozhrania PoE. Externý snímač teploty a vlhkosti vzduchu sa predáva samostatne. | Viac | |
THS SENSOR 52 12DC RS485 | ELEN, s.r.o. | THS SENSOR 52 12DC RS485 je snímač na meranie teploty a vlhkosti vzduchu s rozhraním RS485 na prenos údajov do nadradeného zariadenia. Snímač môže byť využitý v meracích systémoch riadených počítačom alebo môže byť periférnym zariadením veľkoplošného LED displeja, ktorý zobrazuje namerané údaje. | Viac | |
THS SENSOR 52 24DC RS485-GI | ELEN, s.r.o. | THS SENSOR 52 24DC RS485-GI je snímač na meranie teploty a vlhkosti vzduchu s galvanicky oddeleným rozhraním RS485 na prenos údajov do nadradeného zariadenia. Snímač môže byť využitý v meracích systémoch riadených počítačom alebo môže byť periférnym zariadením veľkoplošného LED displeja, ktorý zobrazuje namerané údaje. | Viac | |
THS SENSOR 40 12DC LAN | ELEN, s.r.o. | THS SENSOR 40 12DC LAN je snímač na meranie teploty a vlhkosti vzduchu s rozhraním Ethernet LAN na prenos údajov do nadradeného zariadenia. Snímač môže byť využitý v meracích systémoch riadených počítačom alebo môže byť periférnym zariadením veľkoplošného LED displeja, ktorý zobrazuje namerané údaje. | Viac | |
THS SENSOR 40 PoE LAN | ELEN, s.r.o. | THS SENSOR 40 PoE LAN je snímač na meranie teploty a vlhkosti vzduchu s rozhraním Ethernet LAN PoE na prenos údajov do nadradeného zariadenia a napájanie snímača. Snímač môže byť využitý v meracích systémoch riadených počítačom alebo môže byť periférnym zariadením veľkoplošného LED displeja, ktorý zobrazuje namerané údaje. | Viac |
Produkty zo zahraničia
Názov produktu | Predajca | Popis | ||
---|---|---|---|---|
CO2 + Temperature and Relative Humidity Sensor [SN-THC-02] | IQ Home Kft. | The IQ Home single Li-Ion Battery powered sensor family is developed for our automated measuring and data collectingsolution. The SN-THC-02 sensor is intended for CO2 sensor applications in "ambient air" - typically breathable air applications in smart buildings, office management, HVAC, BMS, IAQ controls, monitors, and test instruments. Key features: Low power ISM frequency based wireless sensor Ready to use IQRF - DPA compatible device Single 3.6V Li-Ion Battery supply More than 3 year battery life* Easy to use communication protocol Data collection from devices in one RF command *Battery life is depend of measurement frequency, sleep period time, RF network size, RF network topology, operation temperature. Package contains: SN-THC-02 CO2 sensor 3.6V Li-Ion Battery (already installed into the product) | Viac | |
Temperature and Relative Humidity Sensor [SN-TH-02] | IQ Home Kft. | The IQ Home single Li-Ion Battery powered sensor family is developed for our automated measuring and data collectingsolution. Key features: Low power ISM frequency based wireless sensor Ready to use IQRF - DPA compatible device Single 3.6V Li-Ion Battery supply More than 3 year battery life* Easy to use communication protocol Data collection from devices in one RF command *Battery life is depend of measurement frequency, sleep period time, RF network size, RF network topology, operation temperature. Package contains: SN-THC-02 Temperature and Relative Humidity Sensor 3.6V Li-Ion Battery (already installed into the product) | Viac | |
Industrial Temperature and Relative Humidity Sensor [SI-TH-02] | IQ HOME Kft. | The IQ Home single Li-Ion Battery powered sensor family is developed for our automated measuring and data collectingsolution. Key features: - Low power ISM frequency based wireless sensor - Ready to use - IQRF - DPA compatible device - Single 3.6V Li-Ion Battery supply - More than 3 year battery life* - Easy to use communication protocol - Data collection from devices in one RF command *Battery life is depend of measurement frequency, sleep period time, RF network size, RF network topology, operation temperature. Package contains: SI-TH-02 Temperature and Relative Humidity Sensor 3.6V Li-Ion Battery (already installed into the product) | Viac |